Vom 12.07.-14.07. fanden im thüringischen Leinefelde-Worbis die diesjährigen deutschen Seniorenmeisterschaften statt.
Insgesamt machten sich 11 Essener Athleten und deren Betreuer auf den Weg.
Die Athleten trotzten den widrigen Witterungsbedingungen Gewittern und Starkregen am Freitag und mit Dauerregen am Samstag.
Die herausragende Leistung aus Essener Sicht gelang Stefan Heidersdorf vom Essener Leichtathletikverein mit der Silbermedaille über 1500m der M55 in 4:48,69 min.
Aber auch die anderen Essener Athleten konnten mit ihren Leistungen zufrieden sein:
Altersklasse | Name | Verein | Disziplin | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
M75 | Udo Haße | ELV | 800m | 6. Platz 3:09:85 min. |
M60 | Andreas am Orde | ELV | 800m | 15. Platz 2:44:92 min. |
M55 | Stefan Heidersdorf | ELV | 1500m | 2. Platz 4:48,69 min. |
M50 | Joachim Tidow | ELV | Diskus | 8. Platz 36,82 m |
M40 | Philippe Abraham | LAC THG Kettwig | 5000m | 6. Platz 16:35:16 min. |
M35 | Fabian Dichans | Ayyo Team Essen | 5000m | 6. Platz 15:47:13 min. |
W50 | Petra Laserich | TLV Germania Überruhr | 100m | 8.Platz 15:08 sec. |
200m | 11. Platz 31:19 sec. | |||
Hochsprung | 10. Platz 1,20 m | |||
Nicole vom Hofe | TLV Germania Überruhr | 200m | 4.Platz 28,52 sec. | |
Marion Schürenberg | DJK LC Assindia Essen | Kugel | 6. Platz 11,16 m | |
Diskus | 7. Platz 29,01 m | |||
W45 | Anja Tempelhoff | ELV | 200m | 10.Platz 31,33 sec. |
400m | 5. Platz 69,29 sec. | |||
W35 | Alexandra Koch | TLV Germania Überruhr | 100m | 5. Platz 13,52 sec. |
200m | 6. Platz 27,91 sec. | |||
400m | 6. Platz 66,57 sec. |
(Martin Schürenberg)